Номинальное напряжение | 6; 10/50 кВ/Гц |
Наибольшее рабочее напряжение | 7, 2, 12 кВ |
Номинальный ток главных цепей / сборных шин | 630-3150 А |
Номинальный первичный ток встроенных трансформаторов тока | 50-3000 А |
Ток термической стойкости | 20; 31,5 кА |
Время протекания тока термической стойкости, заземлителей / главных цепей | 1/3 с |
Предельный ток динамической стойкости | 51; 81 кА |
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76 | нормальная, уровня «Б» |
Вид изоляции | воздушная |
Наличие изоляции токоведущих частей | с неизолированными шинами |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 стандарт. / в утепленном блок-модуле | УХЛ 3/УХЛ 1 |
Степень защиты шкафа | IP 20 |
Габаритные размеры (длина х высота х ширина) | |
630-1000А | 650 х 1385 х 2080 мм |
1000-2000А | 750 х 1385 х 2080 мм |
2000-3150А | 1125 х 1420 х 2080 мм |
Масса | ≤ 700 кг |
Филиал Кингисеппских электрических сетей ПАО Ленэнерго
ПАО МРСК «Северо-Запада»
СПГ Криогаз-Высоцк (Новатэк)
ПАО «Ленэнерго»
ПАО «Ленэнерго»