Номинальное напряжение | 35/50 кВ/Гц |
Наибольшее рабочее напряжение | 40,5 кВ |
Номинальный ток главных цепей / сборных шин | 630, 1250, 1600 А |
Номинальный первичный ток встроенных трансформаторов тока | 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1500А |
Ток термической стойкости | 25 кА |
Время протекания тока термической стойкости, заземлителей / главных цепей | 1/3 с |
Ток электродинамической стойкости главных цепей | 63 кА |
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76 | нормальная, уровня «Б» |
Вид изоляции | воздушная |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 стандарт / в утепленном блок-модуле | УХЛ 3/УХЛ 1 |
Степень защиты шкафа | IP 20 |
Габаритные размеры (длина х высота х ширина) | 2500 х 2350 х 1200 мм |
Масса | ≤ 1200-2000 кг |
ООО «Титан Инжиниринг» выполнило работы на ПС 35кВ «Нурташ» в августе-ноябре 2021 года.
Подробнее«Титан Инжиниринг» выполнил работы на ПС-35/6кВ «Тепличный комплекс» г. Пикалевоэ
Подробнее