Технические характеристики* | |
Номинальное напряжение | 6; 10 кВ (50Гц) |
Наибольшее рабочее напряжение | 7,2; 12 кВ |
Номинальный ток главных цепей / сборных шин | 630-2000 А / 630-3150 А |
Номинальный первичный ток встроенных трансформаторов тока | 50-3150 А |
Ток термической стойкости | 20; 31,5 кА |
Время протекания тока термической стойкости, заземлителей / главных цепей | 1/3 с |
Предельный ток динамической стойкости | 51; 81 кА |
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76 | нормальная, уровня «Б» |
Вид изоляции | воздушная |
Наличие изоляции токоведущих частей | с неизолированными шинами |
Вид линейных высоковольтных подсоединений | кабельные / шинные |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 стандарт. /в утепленном блок-модуле | УХЛ 3/УХЛ 1 |
Степень защиты шкафа | IP 20 |
Габаритные размеры (длина х высота х ширина) | |
630-2500 А/2000-4000 А | 750 х 1450 х 2200 |
Масса | ≤ 750 кг |