Номинальное рабочее напряжение главной цепи, В | ~380; ~400 (50Гц) |
Номинальный ток сборных шин, А (действующее значение тока КЗ) | до 4000 (КЗ до 70 кА) |
Виды климатических исполнений | УЗ, УХЛЗ |
Степень защиты внешней оболочки шкафа по ГОСТ 14254 | IP31, IP41, IP54 |
Формы секционирования | 1-4 |
Система заземления | TN-C, TN-S, TN-S-C, IT |
Конструктивные исполнения: | |
высота | 2000, 2200 мм |
ширина шкафа | 600, 800, 1000 мм |
ширина кабельного отсека | 300, 400 мм |
глубина | 600, 800, 1000 мм |
цоколь | 100, 200 мм |
ООО «Титан Инжиниринг» приняло участие в строительстве ПС 220/110/10 кВ Тютчево (Н.Пушкино) 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ Тютчево-Пушкино и Тютчево-Гранит».
ПодробнееПАО МРСК «Северо-Запада»
СПГ Криогаз-Высоцк (Новатэк)
ПАО «Ленэнерго»